
| 人才号码 | 性别 | 意向行业 | 国籍 | 外语 |
| 27031 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |
| 27025 | 男 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |
| 27023 | 男 | 计算机 | 中国 | 日语 |
| 27021 | 女 | IT相关 | 中国 | 日语 |
| 27015 | 男 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 27013 | 男 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 27011 | 男 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 27009 | 男 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 27007 | 男 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 27005 | 男 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 27003 | 男 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 27001 | 女 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 26999 | 女 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 26997 | 男 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 26995 | 男 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 26993 | 男 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 26991 | 女 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 26989 | 女 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 26987 | 男 | 计算机 | 中国 | 英语 |
| 26985 | 男 | 计算机 | 中国 | 英语 |


