
| 人才号码 | 性别 | 意向行业 | 国籍 | 外语 |
| 43867 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |
| 43864 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |
| 43863 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |
| 43861 | 中国 | 日语 | ||
| 43859 | 女 | 中国 | 英语 | |
| 43857 | 男 | 大众传媒 | 中国 | 日语 |
| 43855 | 男 | 大众传媒 | 中国 | 日语 |
| 43853 | 男 | 中国 | 英语 | |
| 43851 | 女 | 中国 | 韩语 | |
| 43849 | 女 | 中国 | 日语 | |
| 43847 | 女 | 中国 | 英语 | |
| 43845 | 男 | 中国 | 英语 | |
| 43843 | 女 | 中国 | 日语 | |
| 43841 | 女 | 中国 | 英语 | |
| 43839 | 男 | 中国 | 英语 | |
| 43837 | 女 | 中国 | 英语 | |
| 43835 | 男 | 中国 | 英语 | |
| 43833 | 男 | 中国 | 日语 | |
| 43831 | 女 | 中国 | 英语 | |
| 43829 | 女 | 中国 | 英语 |


