
| 人才号码 | 性别 | 意向行业 | 国籍 | 外语 |
| 3341 | 男 | 金融 | 中国 | 日语 |
| 3339 | 女 | 教师 | 中国 | 英语 |
| 3337 | 男 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |
| 3335 | 男 | 建筑 | 中国 | 日语 |
| 3333 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |
| 3331 | 女 | 金融 | 中国 | 日语 |
| 3329 | 女 | 金融 | 中国 | 日语 |
| 3327 | 男 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |
| 3325 | 男 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |
| 3323 | 男 | 机械 | 中国 | 日语 |
| 3321 | 男 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |
| 3319 | 男 | 软件开发 | 中国 | 日语 |
| 3317 | 男 | 金融 | 中国 | 日语 |
| 3315 | 男 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |
| 3313 | 金融 | 中国 | 日语 | |
| 3311 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |
| 3309 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |
| 3307 | 男 | 日语相关工作 | 中国 | |
| 3305 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |
| 3303 | 男 | 日语相关工作 | 中国 | 日语 |


