
| 人材番号 | 性別 | 希望業種 | 国籍 | 語学 |
| 43864 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日本語 |
| 42360 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日本語 |
| 41900 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日本語 |
| 41888 | 男 | 日语相关工作 | 中国 | 日本語 |
| 41502 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日本語 |
| 41488 | 男 | 日语相关工作 | 中国 | 日本語 |
| 40374 | 日语相关工作 | 中国 | 日本語 | |
| 40056 | 女 | 中 | 日本語 | |
| 39610 | 女 | 中国 | 日本語 | |
| 39562 | 日语相关工作 | 中国 | 英語 | |
| 38930 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日本語 |
| 37598 | 男 | 中国 | 日本語 | |
| 37030 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日本語 |
| 36664 | 男 | 中国 | 英語 | |
| 33438 | 男 | 日语相关工作 | 中国 | 日本語 |
| 33068 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日本語 |
| 32562 | 男 | 日语相关工作 | 中国 | 日本語 |
| 31826 | 男 | 日语相关工作 | 中国 | 日本語 |
| 28986 | 女 | 日语相关工作 | 中国 | 日本語 |
| 28338 | 女 | 中国 | 日本語 |
見るの第 1-20 個レコード,合計 209 個レコード
第1ページ 前のページ 後のページ 最後のページ 今は第 ページ,合計 11 ページ


